そういえばPak128.germanのシナリオの人口ランキングを作っていなかったことに気づいた。

今は便利なもので、(OTRPの機能で)人口(Einwohner)のランキングをCSV方式でコピーすることができるようだ。但し、ウムラウトは文字化けする模様。
| City | population | 備考 |
| Mailand | 7430 | 伊:Milano |
| Berlin | 6493 | |
| Koblenz | 5460 | |
| Padua | 4125 | 伊:Padova |
| München | 3997 | |
| Straßburg | 3387 | 仏:Strasbourg |
| Ingolstadt | 3307 | |
| Mainz | 3184 | |
| Soest | 3111 | |
| Frankfurt | 3064 | |
| Passau | 3007 | |
| Dresden | 3004 | |
| Göppingen | 2887 | |
| Hamburg | 2654 | |
| Würzburg | 2644 | |
| Venedig | 2606 | 伊:Venezia |
| Stuttgart | 2439 | |
| Fürth | 2431 | |
| Ruhrort | 2317 | |
| Schweinfurt | 2308 | |
| Hannover | 2293 | |
| Regensburg | 2279 | |
| Köln | 2227 | |
| Arnheim | 2203 | 蘭:Arnhem |
| Mannheim | 2176 | |
| Nürnberg | 2144 | |
| Lübeck | 2138 | |
| Dortmund | 2102 | |
| Karlsruhe | 2006 | |
| Rostock | 1820 | |
| Höchst | 1777 | |
| Braunschweig | 1766 | |
| Papenburg | 1748 | |
| Bremen | 1718 | |
| Leibzig | 1700 | 本来はLeipzigと綴る ザクセン語だとLeibzschらしい |
| Düsseldorf | 1687 | |
| Kitzingen | 1682 | |
| Bergamo | 1652 | 伊:Bergamo |
| Udine | 1633 | 伊:Udine |
| Göttingen | 1585 | |
| Minden | 1579 | |
| Duisburg | 1579 | |
| Zwolle | 1534 | |
| Kelheim | 1522 | |
| Celle | 1509 | |
| Verona | 1508 | 伊:Verona |
| Wuppertal | 1490 | |
| Bonn | 1480 | |
| Schorndorf | 1464 | |
| Mühlheim an der Ruhr | 1405 | |
| Erfurt | 1400 | |
| Lindau | 1398 | |
| Bochum | 1388 | |
| Oldenburg | 1388 | |
| Basel | 1357 | |
| Essen | 1351 | |
| Deggendorf | 1337 | |
| Bamberg | 1335 | |
| Ludwigshafen | 1333 | |
| Rastatt | 1328 | |
| Münster | 1327 | |
| Wiesdorf | 1274 | |
| Straubing | 1257 | |
| Neumarkt Oberpfalz | 1257 | |
| Witten | 1225 | |
| Heilbronn | 1171 | |
| Hof | 1160 | |
| Oberhausen | 1157 | |
| Hagen | 1153 | |
| Mühlheim | 1147 | |
| Meschede | 1142 | |
| Heidelberg | 1123 | |
| Freiburg | 1118 | |
| Esslingen | 1110 | |
| Wiesbaden | 1098 | |
| Kiruna | 1080 | |
| Kuwait City | 1080 | 中東の国/都市? |
| Innsbruck | 1045 | |
| Straßfurt | 1033 | |
| Leverkusen | 973 | |
| Augsburg | 973 | |
| Gaggenau | 957 | |
| Geislingen | 951 | |
| Bad Cannstatt | 949 | |
| Roth | 949 | |
| Nordhausen | 948 | |
| Schwäbisch Gmünd | 939 | |
| Eschwege | 938 | |
| Hameln | 937 | |
| Eichstädt | 895 | |
| Leer | 892 | |
| Mühlhausen Thüringen | 892 | |
| Mainburg | 879 | |
| Bad Hersfeld | 877 | |
| Mölln | 871 | |
| Neustadt Donau | 860 | |
| Aschaffenburg | 855 | |
| Donaueschingen | 849 | |
| Bad Friedrichshall | 849 | |
| Halle | 847 | |
| Vohburg | 842 | |
| Garmisch | 829 | |
| Magdeburg | 817 | |
| Emden | 811 | |
| Plochingen | 805 | |
| Immendingen | 805 | |
| Günzburg | 799 | |
| Konstanz | 793 | |
| Füssen | 787 | |
| Lauenburg | 786 | |
| Vorsfelde | 770 | |
| Bayreuth | 758 | |
| Olsenberg | 733 | |
| Narvik | 721 | ノルウェーの街? |
| Ulm | 720 | |
| Starnberg | 704 | |
| Schaffhausen | 702 | |
| Landshut | 702 | |
| Salzburg | 697 | |
| Burghausen | 695 | |
| Sondershausen | 686 | |
| Jena | 673 | |
| Wietze | 632 | |
| Kassel | 626 | |
| Dietfurt | 625 | |
| Neu Ulm | 619 | |
| Tuttlingen | 616 | |
| Sprockhövel Hiddinghausen | 614 | |
| Donauwörth | 613 | |
| Neuburg Donau | 613 | |
| Sigmaringen | 613 | |
| Weilheim | 613 | |
| Fulda | 606 | |
| Velbert | 604 | |
| Münden | 601 | |
| Arnsberg | 601 | |
| Kinding | 601 | |
| Beilngries | 601 | |
| Wülfrath | 595 | |
| Bischofferode | 577 | |
| Rosenheim | 558 | |
| Freising | 531 | |
| Schongau | 523 | |
| Trier | 487 | |
| Heringen | 469 | |
| Weißenfels | 463 | |
| Weimar | 458 | |
| Bremerhaven | 457 | Bremenhaven、ではない |
| Naumburg Saale | 457 | |
| Wismar | 427 | |
| Mittenwald | 422 | |
| Bad Reichenhall | 421 | |
| Menteroda | 416 | |
| Eisenach | 410 | |
| Schwerin | 410 | |
| Saalfeld | 409 | |
| Peisenberg | 386 | |
| Moosburg | 373 | |
| Mülhausen | 373 | |
| Wolfratshausen | 359 | |
| Platting | 350 | |
| Kochel | 349 | |
| Allershausen | 348 | |
| Herrsching | 347 | |
| Prien | 347 | |
| Tegernsee | 347 | |
| Murnau | 345 | |
| Berchtesgaden | 325 | |
| Dachau | 229 | |
| Hausham | 201 | |
| Kufstein | 175 |
なぜかノルウェーの山岳部やクウェートが入っているのは、資源確保のためか。

マップ最大の都市であるMailand(マイラント/ミラノ)だが、アルプス山脈を越えてイタリア・ロンバルディアに位置し、なおかつアドリア海にも川で面していない立地であるため、ゲーム初期からここを開発する必要性は乏しい。

マップ第2の都市Berlin(ベルリン)。プロイセン→ドイツの首都でもあり最大の都市でもあるのだが、立地的にも端でありここ中心の開発というのはなかなか難しいものがある。遥か南の方からビール産業に必要な大麦・ポップの運送は行われているが。

マップ第3の都市Koblenz(コブレンツ)。ゲーム開始時点で路線網・運送網はないが、経済の大動脈であるライン川(der Rhein)に面しており、かつ多くの住宅が海に面していることから、開発はしやすい。

マップ第4の都市München(ミュンヒェン/ミュンヘン)。東にイーザル川(die Isar)、西にその支流のアンパー川(die Amper)が流れており、船舶輸送が非常にしやすい環境にある。
馬車を使った長距離輸送がされているが、特に石→ガラス輸送や牛輸送は産業が船舶輸送に適した場所に立地しており、ここからの開発が一番やりやすいと思われる。